| RODGERS | oh what abeautiful | terfel | ||||||||||
| RODGERS | some enchanted | terfel | ||||||||||
| RODGERS | something wonder | terfel | ||||||||||
| RODGERS | th sound of music | kostal | ||||||||||
| RODGERS | with asong | carreras | ||||||||||
| RODRIGO | a la busca | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | adagio (uit aranjuez) | (uit aranjuez) | kraft | |||||||||
| RODRIGO | adela | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | aire y donaire | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | canario (uit fantasia | (uit fantasia gentilhombre) | julian bream | |||||||||
| RODRIGO | canconeta | claret | ||||||||||
| RODRIGO | cinco plezas infantiles | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | copillas | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | coplas del pastor | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | cuatro madrigale | angeles | ||||||||||
| RODRIGO | de ronda | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | el hijo findigo | kompleet | roa | |||||||||
| RODRIGO | en aranjuez | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | en jerez | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | en los trigales | john williams | ||||||||||
| RODRIGO | fantasia para un gentilh | cuenca | ||||||||||
| RODRIGO | fantasia para un gentilh | fernandez | ||||||||||
| RODRIGO | fantasia para un gentilh | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | fantasia sevillana | "sones en la giralda" | ||||||||||
| RODRIGO | folias canariaz | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | invocatie en dans | john williams | ||||||||||
| RODRIGO | KONC 2gitaar "madrigal" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC 4gitaar"andaluz" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC cello "en modo | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC fluit "pastoral" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC gitaar "de aranjuez" | fernandez | ||||||||||
| RODRIGO | KONC gitaar "de aranjuez" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC harp "serenata" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC piano "heroico" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | KONC viool "de esto" | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | musica para un jardin | |||||||||||
| RODRIGO | pastorcito | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | per la flor del lliri blau | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | romance de durandante | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | saréabande lejana | van deyck | ||||||||||
| RODRIGO | soleriana | batiz | ||||||||||
| RODRIGO | zarabanda lejana y vill | batiz | ||||||||||
| ROESER | SON VI | |||||||||||
| ROIG | quiereme mucho | quiereme mucho | carreras | marba | ||||||||
| ROIG | quiereme mucho | quiereme mucho | carreras | |||||||||
| ROMAN | drottningholm music | halstead | ||||||||||
| ROMANCES | lamandier | |||||||||||
| ROPARTZ | lamento | marc grauwels | ||||||||||
| ROREM | air music | leonard | ||||||||||
| ROREM | eagles | leonard | ||||||||||
| ROREM | KONC piano in zes bew | leonard | ||||||||||
| ROSAS | sobre las olas | batiz | ||||||||||
| ROSENMULLER | sinfonia XI | fasolis | ||||||||||
| ROSETTI | allegro | bamert | ||||||||||
| ROSETTI | parthia F | dombrecht | ||||||||||
| ROSJDESTVENSKI | rekwiem der versohnung | kompleet | rilling | |||||||||
| ROSSEAU | de pracht van sicilie | latham koenig | ||||||||||
| ROSSI | messa per rossini | kompleet | rilling | |||||||||
| ROSSI | orfeo | kompleet | ||||||||||
| ROSSINI | a grenada | horne | ||||||||||
| ROSSINI | a ma belle-mere | horne | ||||||||||
| ROSSINI | andante (fluit,harp) | de quant | ||||||||||
| ROSSINI | andante en var | grauwels | ||||||||||
| ROSSINI | armida | d amore al dolce 1954 | callas | |||||||||
| ROSSINI | armido | in qale aspetto | parry | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ah qual colpo | de lucia | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | contro un cor | berganza | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | deel | patane,bartoli | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | dunque io son | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | dunque io son | stracciari | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ebben | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ecco ridente | araiza | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | kompleet | gui/angeles | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | la calunia | journet | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | la calunnia | lloyd | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | allen | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | de luca | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | gobbi | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | hampson | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | lorenz | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | nucci | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | ruffo | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | stracciari | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | largo al factotum | tibbett | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ouv | solomon | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ouvert | ||||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ouverture | patane | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | ouverture | suitner | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una vocce 1955? | callas | serafin | ||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | angeles | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | callas | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | gheorghiu | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | kasarova | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | supervia | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | supervia | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce | podles | |||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce 1954 | callas | serafin | ||||||||
| ROSSINI | barbier van sevilla | una voce 1954 | callas | serafin | ||||||||
| ROSSINI | belta crudele | horne | ||||||||||
| ROSSINI | bianca e falliero | ciel come | horne,ricciarelli | |||||||||
| ROSSINI | bolero | horne | ||||||||||
| ROSSINI | canzonetta spagnuola | horne | ||||||||||
| ROSSINI | cenerentola | kompleet | berganza | abado | ||||||||
| ROSSINI | cenerentola | nacqui | kasarova | |||||||||
| ROSSINI | cenerentola | nacqui | podles | |||||||||
| ROSSINI | cenerentola | nacqui all affano | von stade | |||||||||
| ROSSINI | cenerentola | non piu mesta | von stade | |||||||||
| ROSSINI | cenerentola | ouv | solomon | |||||||||
| ROSSINI | crucifixus | moreschi | ||||||||||
| ROSSINI | cujus animam | caruso | ||||||||||
| ROSSINI | cujus animam 1967 | pavarotti | giulini | |||||||||
| ROSSINI | donna del lago | aria | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | donna del lago | elena | podles | |||||||||
| ROSSINI | elisabetta | fellon | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | elisabetta | quante | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | gazza lara | deel | toscanini | |||||||||
| ROSSINI | il resentimento | horne | ||||||||||
| ROSSINI | il trovatore | horne | ||||||||||
| ROSSINI | italiaanse | cruda sorte | berganza | |||||||||
| ROSSINI | italiaanse in algiers | ouv | solomon | |||||||||
| ROSSINI | italiana | ai capricci | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | italiana | amor tiranno | podles | |||||||||
| ROSSINI | italiana | kompleet | varviso/berganza | |||||||||
| ROSSINI | italiana | ouvert | ||||||||||
| ROSSINI | italiana | pensa a la patria | podles | |||||||||
| ROSSINI | italiana | pensa alla patria | kasarova | |||||||||
| ROSSINI | l la danza | l la danza | caruso (digit) | |||||||||
| ROSSINI | la calumnia | van dam | ||||||||||
| ROSSINI | la danza | la danza | carreras | |||||||||
| ROSSINI | la danza | caruso | ||||||||||
| ROSSINI | la danza | caruso | ||||||||||
| ROSSINI | la danza | pavarotti | ||||||||||
| ROSSINI | la danza | schmidt | ||||||||||
| ROSSINI | la danza | |||||||||||
| ROSSINI | la dichiarazione | horne | ||||||||||
| ROSSINI | la donna del lago | mura felice | horne | |||||||||
| ROSSINI | la francesca | horne | ||||||||||
| ROSSINI | la petite bohemienne | horne | ||||||||||
| ROSSINI | la promessa | mei | ||||||||||
| ROSSINI | la promessa | pavarotti | ||||||||||
| ROSSINI | la separazione | horne | ||||||||||
| ROSSINI | la veuve andalouse | horne | ||||||||||
| ROSSINI | l'ame | horne | ||||||||||
| ROSSINI | le siege de corinthe | la gloire | ramey | |||||||||
| ROSSINI | l'invito | horne | ||||||||||
| ROSSINI | l'ultimo ricordo | horne | ||||||||||
| ROSSINI | maometto | non temer | valentini | |||||||||
| ROSSINI | maometto II | ah che invan | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | maometto II | giusto ciel | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | maometto II | non temer | podles | |||||||||
| ROSSINI | mi lagnero (2) | horne | ||||||||||
| ROSSINI | mi lagnero (2) | horne | ||||||||||
| ROSSINI | mi lagnero tacedo (7) | horne | ||||||||||
| ROSSINI | mi lagnero tacendo (6) | horne | ||||||||||
| ROSSINI | moses | kompleet | serafin | |||||||||
| ROSSINI | nizza | horne | ||||||||||
| ROSSINI | nozze di teti | ah non potrian | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | petite messe | crucifixus | caruso | |||||||||
| ROSSINI | petite messe | domine deus | caruso | |||||||||
| ROSSINI | petite messe | domini deus | caruso (digit) | |||||||||
| ROSSINI | petite messe sol | agnus dei | kuhlmann | |||||||||
| ROSSINI | petite messe sol | chailly | ||||||||||
| ROSSINI | prelude ,tema,var hoorn pi | |||||||||||
| ROSSINI | quai voci | horne | ||||||||||
| ROSSINI | ricciardo | cessi omai | parry | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | ah quel giorno | podles | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | bel raggio | callas | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | bel raggio | callas | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | ouv | solomon | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | ouvert | ||||||||||
| ROSSINI | semiramide | ouverture | chailly | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | serbami | sutherland | |||||||||
| ROSSINI | semiramide | serena... bel raggio | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | siege de corinth | ouvert | ||||||||||
| ROSSINI | signor bruschino | ouv | solomon | |||||||||
| ROSSINI | signor bruschino | deel | ||||||||||
| ROSSINI | SON a quattro | |||||||||||
| ROSSINI | sonata 1@6 | |||||||||||
| ROSSINI | sorzico | horne | ||||||||||
| ROSSINI | stabat mater | inflammatus | voigt | |||||||||
| ROSSINI | stabat mater | kompleet | muti | |||||||||
| ROSSINI | stabat mater | muti | ||||||||||
| ROSSINI | stelende ekster | ouv | solomon | |||||||||
| ROSSINI | stelende ekster | ouvert | ||||||||||
| ROSSINI | stelende ekster | deel | gelmetti | |||||||||
| ROSSINI | tancredi | di tante palpiti | podles | |||||||||
| ROSSINI | tancredi | di tanti palpiti | berganza | |||||||||
| ROSSINI | tancredi | kompleet | zedda | |||||||||
| ROSSINI | tancredi | oh patria | kowalski | |||||||||
| ROSSINI | una voce | geszty | ||||||||||
| ROSSINI | viaggio a reims | a tal colpo | norrington | |||||||||
| ROSSINI | viaggio a reims | kompleet | ricciarelli ramey/a | |||||||||
| ROSSINI | willem tell | asile hereditaire | merritt | |||||||||
| ROSSINI | willem tell | corriam | tamagno | |||||||||
| ROSSINI | willem tell | kompleet | caballe,gedda | gardelli | ||||||||
| ROSSINI | willem tell | o muto asil | tamagno | |||||||||
| ROSSINI | willem tell | o muto asil | tamagno | |||||||||
| ROSSINI | willem tell | ouverture | ||||||||||
| ROSSINI | willem tell | ouverture | chailly | |||||||||
| ROSSINI | willem tell | selva opaca | freni | |||||||||
| ROSSINI | zelmira | riedi al | bartoli | |||||||||
| ROSSINI | zelmira | terra amica | blake | |||||||||
Mening kenbaar maken over aktuele onderwerpen: maatschappij, politiek, godsdienst, gebeurtenissen, kunst en kultuur. Publiceren van de resultaten van kreatief bezig zijn.
23 januari 2012
Diskoteek "RODGERS - RYELANDT"
Labels:
muziek