| PACHELBEL | canon | turcovic | ||||||||||
| PACHELBEL | canon | |||||||||||
| PACHELBEL | canon en gigue | |||||||||||
| PACINI | maria regna | qal ora | miricioiu | |||||||||
| PADEREWSKI | KONC piano | blumental | ||||||||||
| PADEREWSKI | KONC piano op17 | paleczny | ||||||||||
| PADEREWSKI | manru | jako | ochman | |||||||||
| PADEREWSKI | poolse fantasie | blumental | ||||||||||
| PADEREWSKI | Poolse fantasie | wislocki | ||||||||||
| PADEREWSKI | SYMF "polonia" | wodiczko | ||||||||||
| PADILLA | jurame | jurame | carreras | marba | ||||||||
| PADILLA | la bien amada | valencia | carreras | marba | ||||||||
| PADILLA | la bien amada | valencia (pasodoble) | diverse | |||||||||
| PADILLA | princesita | princesita | carreras | marba | ||||||||
| PADILLA | valencia | valencia | carreras | marba | ||||||||
| PADILLA | valencia | schipa | ||||||||||
| PADILLA | valencia | schipa | ||||||||||
| PADILLA | valencia (pasodoble) | valencia (pasodoble) | diverse | |||||||||
| PAGANINI | andante amoroso | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | balletto campestre - var | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | caprices op1 | kaler | ||||||||||
| PAGANINI | capricio 1 | bolognese | ||||||||||
| PAGANINI | capricio 14 | bolognese | ||||||||||
| PAGANINI | capricio 2 | bolognese | ||||||||||
| PAGANINI | capricio 21 | bolognese | ||||||||||
| PAGANINI | grand sonata | huggett | ||||||||||
| PAGANINI | i palpiti | vengerov | ||||||||||
| PAGANINI | KONC viool | kremer | ||||||||||
| PAGANINI | KONC viool 1@6 | dubach | ||||||||||
| PAGANINI | KONC viool 2 "camp | yehudi menuhin | ||||||||||
| PAGANINI | KWAR gitaar 14 | |||||||||||
| PAGANINI | KWAR gitaar 15 | |||||||||||
| PAGANINI | KWAR gitaar 2 | |||||||||||
| PAGANINI | KWAR gitaar 3 | |||||||||||
| PAGANINI | KWAR gitaar 7 | |||||||||||
| PAGANINI | KWAR gitaar 8 | |||||||||||
| PAGANINI | larghetto con passione | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | moto perpetuo | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | polacca con variazione | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | SON concertante gitaar vi | zelenka | ||||||||||
| PAGANINI | SON grote sonate gitaar | zelenka | ||||||||||
| PAGANINI | sonata "dal tuo" | sonata "dal tuo" | bolognese | |||||||||
| PAGANINI | sonata concertata | huggett | ||||||||||
| PAGANINI | sonata maria luisa | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | sonata per la gran viola | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | sonata varsavia | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | TRIO gitaar viool cello | zelenka | ||||||||||
| PAGANINI | VAR carnaval venetie | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | VAR di bravura mose | accardo | ||||||||||
| PAGANINI | variat op nel cor piu | prihoda | ||||||||||
| PAGANINI | variaties "i palpiti" | bolognese | ||||||||||
| PAGANINI | variaties "nel cor piu" | bolognese | ||||||||||
| PAGANINI | variaties "non piu" | bolognese | ||||||||||
| PAISIELLO | barbiere di siviglia | kompleet | fischer | |||||||||
| PAISIELLO | KONC mandoline C | |||||||||||
| PAISIELLO | KONC mandoline E | |||||||||||
| PAISIELLO | KONC piano Cmajor | blumental | ||||||||||
| PAISIELLO | KONC piano F | blumental | ||||||||||
| PAISIELLO | marche funaibre general | plasson | ||||||||||
| PAISIELLO | nina o sia la pazza | kompleet | hirsch | |||||||||
| PAISIELLO | serva padrona | kompleet | czepiel | |||||||||
| PALERO | mira | |||||||||||
| PALESTRINA | cruda mia nemica | moreschi | ||||||||||
| PALESTRINA | lamentations of jeremiah | |||||||||||
| PALESTRINA | missa aeterna christi | |||||||||||
| PALESTRINA | missa assumpta est maria | |||||||||||
| PALESTRINA | missa brevis | |||||||||||
| PALESTRINA | missa l' homme arme 4vv | |||||||||||
| PALESTRINA | missa l' homme arme 5vv | |||||||||||
| PALESTRINA | missa lauda sion | |||||||||||
| PALESTRINA | missa papae marcelli | |||||||||||
| PALESTRINA | stabat mater | |||||||||||
| PALESTRINA | super flumina babylonis | |||||||||||
| PANDORA | ||||||||||||
| PARKER | take my away | robeson | ||||||||||
| PARRY | jerusalem | davis | ||||||||||
| PART | an den wassern zu babel | |||||||||||
| PART | arbos | |||||||||||
| PART | berliner messe | kaljuste | ||||||||||
| PART | de profundis | |||||||||||
| PART | es sang vor langen jahren | |||||||||||
| PART | festina lente | |||||||||||
| PART | fratres | |||||||||||
| PART | KONC cello "pro et contra" | järvi | ||||||||||
| PART | magnificat | kaljuste | ||||||||||
| PART | miserere | |||||||||||
| PART | pari intervallo | |||||||||||
| PART | perpetuum mobile | järvi | ||||||||||
| PART | sarah was ninety years old | |||||||||||
| PART | silouans song | kaljuste | ||||||||||
| PART | stabat mater | |||||||||||
| PART | summa | |||||||||||
| PART | SYMF 1 | järvi | ||||||||||
| PART | SYMF 2 | järvi | ||||||||||
| PART | SYMF 3 | järvi | ||||||||||
| PART | te deum | kaljuste | ||||||||||
| PAYER | galanterie walzer | boskovsky | ||||||||||
| PECCIA | colombetta | muzo | ||||||||||
| PEDROTTI | messa per rossini | kompleet | rilling | |||||||||
| PENALOZA | tango | tango | domingo | |||||||||
| PENDERECKI | jutrznia/utrenya | markowski | ||||||||||
| PENDERECKI | rekwiem der versohnung | kompleet | rilling | |||||||||
| PENELLA | don gil | brindis | sorozabal | |||||||||
| PENELLA | don gil | habanera | berganza * | argenta | ||||||||
| PENELLA | don gil | habanera | berganza * | argenta | ||||||||
| PENELLA | gato montes | kompleet | domingo | roa | ||||||||
| PENELLA | gato montes | pasodoble | peinado | |||||||||
| PENELLA | gato montes | pasodoble | markevitch | |||||||||
| PENELLA | gato montes | si torero | carreras | ricci | ||||||||
| PENNINO | pecche | caruso | ||||||||||
| PENNINO | pecche | caruso (digit) | ||||||||||
| PEPPER | cary me back | robeson | ||||||||||
| PEREZ | el guitarrico | el guitarrico | carreras | |||||||||
| PERGOLESI | concertino 2 | |||||||||||
| PERGOLESI | KONC fluit | graf | ||||||||||
| PERGOLESI | la serva padrone | kompleet | ros-marba | |||||||||
| PERGOLESI | nina | schipa | ||||||||||
| PERGOLESI | salve regina | farinelli | ||||||||||
| PERGOLESI | scherzo del pergolese | |||||||||||
| PERGOLESI | stabat mater | harnoncourt | ||||||||||
| PEROTINUS | graduale sederunt princ | deller | ||||||||||
| PEROTINUS | graduale videruntomnes | deller | ||||||||||
| PERRY | lonely journey | diverse | ||||||||||
| PETERSON | bland skogens | björling | ||||||||||
| PETERSON | nar jag for mig | björling | ||||||||||
| PFARR | russische apachendans | |||||||||||
| PFITZNER | kwintet | cons clas | ||||||||||
| PFITZNER | sekstet | cons clas | ||||||||||
| PHALESE | alemande poussinghe | |||||||||||
| PHALESE | almande d amour | |||||||||||
| PHALESE | almande de don frederico | |||||||||||
| PHALESE | pavane et gaillarde fer | |||||||||||
| PHILIDOR | courante | brüggen | ||||||||||
| PHILLIPS | Just keepin | robeson | ||||||||||
| PIAZZOLLA | bordel 1900 | gallois | ||||||||||
| PICCINNI | KONC fluit | graf | ||||||||||
| PICHL | largeto | bamert | ||||||||||
| PICKER | old and lost river | williams | ||||||||||
| PINI-CORSI | tu non mi vuoi | caruso | ||||||||||
| PISADOR | manana de san juan | |||||||||||
| PLACIDO DOM. | ||||||||||||
| PLANQUETTE | ex | cumia | ||||||||||
| PLANQUETTE | le regiment de sambre et | caruso | ||||||||||
| PLATANIA | messa per rossini | kompleet | rilling | |||||||||
| PLATTI | KONC piano 1 | blumental | ||||||||||
| PLATTI | KONC piano 2 | blumental | ||||||||||
| PLEYEL | rondo | bamert | ||||||||||
| PLEYEL | SYMF | bamert | ||||||||||
| PLEYEL | SYMF | bamert | ||||||||||
| PLEYEL | SYMF | bamert | ||||||||||
| PONCE | balada mexicana | batiz | ||||||||||
| PONCE | chapultepec | batiz | ||||||||||
| PONCE | concierto del sur | batiz | ||||||||||
| PONCE | danse des anciens mexic | batiz | ||||||||||
| PONCE | estampes nocturnas | batiz | ||||||||||
| PONCE | estrellita | estrellita | carreras | marba | ||||||||
| PONCE | estrellita | estrellita | carreras | |||||||||
| PONCE | estrellita | batiz | ||||||||||
| PONCE | estrellita | batiz | ||||||||||
| PONCE | ferial | batiz | ||||||||||
| PONCE | gavota | batiz | ||||||||||
| PONCE | instantaneas mexicanas | batiz | ||||||||||
| PONCE | KONC piano | batiz | ||||||||||
| PONCE | KONC viool | batiz | ||||||||||
| PONCE | poema elegiaco | batiz | ||||||||||
| PONCE | prelude | holzman | ||||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | ah pescator | de luca | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | ah pescator | ruffo | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | björling | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | björling | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | bocelli | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | caruso | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | caruso | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | caruso (digit) | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | domingo | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | gigli | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar | pavarotti | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | cielo e mar 1910 | caruso | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | e un anemeta 1952 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | ecco il velen 1952 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | enzo | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | enzo grimaldi | bergonzi | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | enzo grimaldo | de luca | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | enzo grimaldo | ruffo | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | kompleet | previtale | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | madre mia 1952 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | o madre mio 1952 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | o monumento | ruffo | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | ora posso morir 1952 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicidio | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicidio 1959 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicido | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicido | destinn | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicido | ponselle | |||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicido 1952-53 | callas | votto | ||||||||
| PONCHIELLI | gioconda | suicido 74 | callas | |||||||||
| PONS | SYMF g | |||||||||||
| POOT | pygmalion suite | pygmalion suite | devreese | |||||||||
| POOT | pygmalion suite | pygmalion suite | devreese | |||||||||
| POOT | SYMF 6 | devreese | ||||||||||
| POOT | SYMF 6 | devreese | ||||||||||
| POOT | symphonic allegro | devreese | ||||||||||
| POOT | symphonic allegro | devreese | ||||||||||
| POOT | vrolijke ouverture | devreese | ||||||||||
| POOT | vrolijke ouverture | devreese | ||||||||||
| POOT | vrolijke ouverture | rahbari | ||||||||||
| POP.TUNES ENGL. | ||||||||||||
| POPP | rigoletto fantasie | adorjan | ||||||||||
| PORPORA | adelaide | nobil | bartoli | |||||||||
| PORPORA | germanico | parto | bartoli | |||||||||
| PORPORA | orfeo | dall amor | genaux | |||||||||
| PORPORA | polifemo | alto giove | rousset | |||||||||
| PORPORA | polifemo | alto giovo | farinelli | |||||||||
| PORPORA | polifemo | dolci frechi | genaux | |||||||||
| PORPORA | semiramide | in braccio | bartoli | |||||||||
| PORPORA | siface | come nave | bartoli | |||||||||
| PORPORA | siface | usignolo | bartoli | |||||||||
| PORTA | sanctas agnus dei | |||||||||||
Mening kenbaar maken over aktuele onderwerpen: maatschappij, politiek, godsdienst, gebeurtenissen, kunst en kultuur. Publiceren van de resultaten van kreatief bezig zijn.
23 januari 2012
Diskoteek "PACHELBEL - PROKOFIEV "
Labels:
muziek